***Bezlepkové ovesné vločky***, ***izolát mléčných bílkovin***, třtinový cukr, rýžová mouka, pohanková kaše, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, fruktóza, akáciová guma, aroma, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon-7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). **Může obsahovat stopy sóji.**
***Bezlepkové ovesné vločky***, ***izolát mléčných bílkovin***, třtinový cukr, pohanková kaše, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rýžová mouka, fruktóza, lyofilizované maliny 2,5 %, akáciová guma, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon-7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). **Může obsahovat stopy sóji.**
***Bezlepkové ovesné vločky***, ***izolát mléčných bílkovin***, třtinový cukr, pohanková kaše, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rýžová mouka, fruktóza, hořké čokoládové kousky 2,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin), kakao, akáciová guma, aroma, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon-7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). **Může obsahovat stopy sóji.**
Příchuť: natural | 100 g | Dávka – 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 528 kJ/359 kcal | 764 kJ/181 kcal | |
Tuky | 3,9 g | 2 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g | |
Sacharidy | 46,9 g | 23,5 g | |
z toho cukry | 13,7 g | 6,9 g | |
Vláknina | 9,6 g | 4,8 g | |
Bílkoviny | 30 g | 15 g | |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g | |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * | |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * | |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * | |
*Referenční hodnota příjmu | |||
Příchuť: malina | 100 g | Dávka – 50 g | |
Energetická hodnota | 1 526 kJ/359 kcal | 763 kJ/181 kcal | |
Tuky | 4,4 g | 2,2 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g | |
Sacharidy | 45,4 g | 22,7 g | |
z toho cukry | 14,4 g | 7,2 g | |
Vláknina | 10,2 g | 5,1 g | |
Bílkoviny | 30 g | 15 g | |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g | |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * | |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * | |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * | |
*Referenční hodnota příjmu | |||
Příchuť: čokoláda | 100 g | Dávka – 50 g | |
Energetická hodnota | 1 533 kJ/363 kcal | 767 kJ/182 kcal | |
Tuky | 4,7 g | 2,4 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g | |
Sacharidy | 45,1 g | 22,6 g | |
z toho cukry | 14,8 g | 7,4 g | |
Vláknina | 10,3 g | 5,2 g | |
Bílkoviny | 30 g | 15 g | |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g | |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * | |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * | |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * | |
*Referenční hodnota příjmu |
Dávka 50 g je vhodná jako snídaně nebo svačina v dopoledních i odpoledních hodinách, vždy s odstupem minimálně 90 minut od další běžné stravy. Lze užít i po fyzické aktivitě. Maximálně 2 dávky denně.
50 g = 1 porce. Obsah sáčku vysypat do vhodné nádoby, zalít 100 ml horké vody a rozmíchat. Pro přípravu lze použít i vodu studenou. Po otevření sáčku je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Proteinová kaše s přídavkem vitaminů. Není určeno pro děti do 3 let! Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Velikost výrobku | 50 g |
Barva výrobku | natural |
Určení | Unisex |
Dostupnost | SKLADEM |