Dámská zateplená vesta KILPI NAI-W s měkkou, hřejivou syntetickou výplní, je vyrobena z kvalitního, odolného a velmi lehkého materiálu. Hmotnost této vesty je cca 250g. Lepené komory navíc odlehčují konstrukci a působí moderním designem. Tato vesta má vysoký límec s ochrannou krytkou brady, dvě kapsy se zapínáním na zip a stahování spodního lemu na gumičku. Doporučujeme ji jako střední, izolační vrstvu na turistiku, běžné nošení nebo volnočasové aktivity.
Modelka na fotografii: Velikost 36, výška 170 cm, obvod hrudníku 88 cm, obvod pasu 67 cm, obvod boků 82 cm.
| Typ | zimní, Jarní, Podzimní |
| Složení materiálu | 100% nylon, materiál 2: 100% polyester |
| záruka | 2 roky |
| gramáž | 250 g |
| Velikost výrobku | 38 |
| Využití | Běh, Městské, Turistika, Volný čas |
| Styl | Bez kapuce |
| Barva výrobku | ČERNÁ |
| izolace | syntetika |
| Určení | Dámské |
| Dostupnost | SKLADEM |



Akce platí do neděle 11. 10.
| Dámská zateplená vesta KILPI NAI-W UL0118KI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL |
| A | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 |
| B | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| C | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| E | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
| F | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 |

| Měření | |
|---|---|
| A | přední délka nejvyššího ramenního bodu |
| B | ½ obvodu hrudníku |
| C | šíře ramen |
| E | ½ obvodu pasu |
| F | ½ obvodu spodního lemu |