Dstreet více jak 1 000 000 zákazníků nám důvěřuje po celé Evropě

Dámská podprsenka PUMA 4KEEPS BRA - PADDED - SMALL CAT 52814901 PUMA BLACK/SMALL CAT velikost: S

Sportovní podprsenka se střední oporou, která spojuje funkčnost a komfort. Je vybavena vyjímatelnými vycpávkami pro přizpůsobení tvaru a zakrytí, síťovanými panely pro lepší ventilaci a technologií dryCELL, která odvádí pot a udržuje tělo v suchu. Díky střihu racerback poskytuje volnost pohybu a moderní sportovní vzhled.

Materiál:
  • 85 % polyester, 15 % elastan 

Doporučení:
Skvělá volba pro fitness, běh, tanec či jiné aktivity se střední zátěží. Díky vyjímatelným vycpávkám se snadno přizpůsobí individuálním potřebám. Hodí se i na každodenní nošení pod sportovní i volnočasové oblečení.

Klíčové vlastnosti:
  • Technologie dryCELL pro odvod potu
  • Vyjímatelné vycpávky pro variabilní použití
  • Střih racerback se síťovinou pro lepší ventilaci
  • Střední úroveň opory při sportovních aktivitách
  • Elastický spodní lem pro stabilitu a pohodlí
  • Vyrobeno z recyklovaných materiálů

 

Využití:
Univerzální sportovní podprsenka vhodná na trénink, posilovnu, běh i každodenní nošení. Nabízí optimální kombinaci funkce, stylu a pohodlí.
záruka 2 roky
Složení materiálu 85% Polyester, 15% Elastan
Typ podprsenky
Barva výrobku PUMA BLACK/SMALL CAT
Velikost výrobku S
Využití Sportovní
Určení Dámské
Dostupnost SKLADEM


Načítání obsahu...
rotator
Načítání obsahu...
rotator
Načítání obsahu...
Až -38%*
Extra sleva
Naše cena:
577 Kč
1-3 dny
* Doporučená cena výrobce 843 Kč · až −38 % z ní
EXTRA sleva
519 Kč s kódem EXTRA

Akce platí do středy 14. 10.

Kód EXTRA zadejte v košíku
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 461 Kč
Barva
Velikost
SKLADEM u dodavatele - expedice 1-3 dny
ks
Velikosti

Nevíte jakou velikost vybrat?

Všechny naše produkty měříme ručně, ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.

více jak 1 000 000 zákazníků nám důvěřuje po celé Evropě

Tabulka velikostí

 

Pánské oblečení

Velikost XXS XS S M L XL XXL XXXL
Konfekční velikost 38 42 46 50 54 58 62 66
Obvod hrudníku (cm) 76 84 92 100 108 116 124 132
Obvod pasu (cm) 70 76 82 88 96 114 114 124
Délka rukávu (cm) 82 84 86 88 90 92 94 96
Vnitřní šev (cm) 78 79 80 81 82 83 84 85

 

Dámské oblečení

Velikost XXS XS S M L XL XXL XXXL
Konfekční velikost 32 34 36 38 40 42 44 46
Obvod hrudníku (cm) 78 82 86 91 96 101 107 113
Obvod pasu (cm) 62 65 68 74 80 86 92 98
Obvod boků (cm) 80 93 96 101 106 112 118 124
Vnitřní šev (cm) 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5

 

Chlapecké oblečení

Velikost S M L XL
Věk / roky 8 10 12 14 16 18 20
Obvod hrudníku (cm) 66 71 75 77,5 80 82,5 85
Obvod pasu (cm) 59,5 62 65 67 70 72,5 75
Obvod boků (cm) 70 72,5 76 78,5 81 84 86,5
Délka rukávu (cm) 59 64 69 73 77 79,5 82
Vnitřní šev (cm) 56,5 63 69 73 77 79 80,5
Výška (cm) 127 137 147 155 162 197 173
Váha (kg) 27 33 39 45 52 57 63

 

Dívčí oblečení

Velikost S M L XL
Věk / roky 8 10 12 14 16
Obvod hrudníku (cm) 66 68,5 72,5 76 80
Obvod pasu (cm) 57 58,5 61 63,5 66
Obvod boků (cm) 70 72,5 76 81,5 86,5
Délka rukávu (cm) 59 62 65 68,5 71
Vnitřní šev (cm) 59 61,5 65 67 71
Výška (cm) 129 134 140 146 152
Váha (kg) 27 30 34 38 44

 

Pánská obuv

Rozměry 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
Délka chodidla (mm) 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320

 

Dámská obuv

Rozměry 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
EU 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Délka chodidla (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

 

Juniorská obuv

Rozměry 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5
EU 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5
UK 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Délka chodidla (mm) 195 200 203 205 215 217 220 222 225 230 235 240 245

 

Dětská obuv

Rozměry 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EU 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
UK 2 3 4 4,5 5 6 7 8 8,5 9 10 11 11,5
US 3 4 5 5,5 6 7 8 9 9,5 10 11 12 12,5
Délka chodidla (mm) 110 120 125 135 140 145 150 160 165 170 175 180 190

 


Facebook Instagram