Dámské tanga Gorteks Eclipse Lace Thong jsou ideální volbou pro ženy, které hledají elegantní, ale zároveň pohodlné spodní prádlo vhodné na celodenní nošení i speciální příležitosti. Díky jemné krajce, promyšlenému střihu a příjemným materiálům se skvěle nosí každý den a podtrhnou ženskost v každé situaci.
V čem jsou tato tanga jedinečná?
Příjemně obepínají postavu, nerýsují se pod oblečením a díky krajkovým detailům působí opravdu stylově. Kombinace hladkého materiálu a jemné květinové krajky přispívá k pocitu luxusu i pohodlí. Materiál s obsahem elastanu se přirozeně přizpůsobí pohybu, takže se můžete spolehnout na komfort po celý den.
Ideální na běžné nošení i speciální chvíle
Tanga perfektně doplní každodenní outfit, nezklamou ale ani při slavnostnějších příležitostech. Oceníte je na cestách do práce, při relaxaci doma i v kombinaci s elegantní podprsenkou ze stejné řady. Střih se širšími boky a decentními krajkovými panely poskytuje diskrétní vzhled pod šaty i kalhotami, bez pocitu omezení.
Tato tanga skvěle padnou, podtrhnou ženskost a nabídnou maximální pohodlí bez kompromisů. Ideální volba do šatníku pro ženy, které chtějí spojit praktické nošení s elegantním stylem.
| záruka | 2 roky |
| Velikost výrobku | 46 |
| Složení materiálu | 65 % polyamid, 20 % polyester, 10 % bavlna, 5 % elastan |
| Barva výrobku | BLACK |
| Typ | Tanga |
| Určení | Dámské |
| Dostupnost | SKLADEM |



| Velikost podprsenky (obvod pod prsy - cm) | Velikost košíčku (obvod přes prsa - cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | A | B | C | D | E | F | |
| 65 | (63–67 cm) | - | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 70 | (68–72 cm) | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 75 | (73–77 cm) | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | (78–82 cm) | - | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | (83–87 cm) | - | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | (88–92 cm) | - | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 95 | (93–97 cm) | - | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 100 | (98–102 cm) | - | - | - | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| Velikost podprsenky (obvod pod prsy - cm) | Velikost košíčku (obvod přes prsa - cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | G | H | I | J | K | L | |
| 65 | (63–67 cm) | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | - | - |
| 70 | (68–72 cm) | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 |
| 75 | (73–77 cm) | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 |
| 80 | (78–82 cm) | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 |
| 85 | (83–87 cm) | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 |
| 90 | (88–92 cm) | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | - |
| 95 | (93–97 cm) | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | - |
| 100 | (98–102 cm) | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | - | - |
| Kalhotky | |
|---|---|
| Velikost | Obvod v pase |
| 36 | 91–94 |
| 38 | 95–98 |
| 40 | 99–102 |
| 42 | 103–106 |
| 44 | 107–110 |
| 46 | 111–114 |
| 48 | 115–118 |
| 50 | 119–122 |
| 52 | 123–126 |
| Punčochy (velikost 1–6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | Výška (cm) | ||||
| 152–158 | 158–164 | 164–170 | 170–176 | 176–182 | |
| 50–55 | 1 | 1 | - | - | - |
| 55–60 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| 60–65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 65–70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 70–75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 75–80 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 80–85 | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
| 85–90 | - | 4 | 5 | 5 | - |
| 90–95 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 95–100 | 5 | 6 | 6 | - | - |
| 100–105 | 6 | 6 | - | - | - |
| 105–110 | 6 | - | - | - | - |