Zimní bundy a kabáty od 999 Kč více jak 1 000 000 zákazníků nám důvěřuje po celé Evropě

Dámské šaty HANNAH CAMILA CRABAPPLE velikost: 44

Camila jsou sportovně designované letní šaty v délce pod kolena, pro které rozhodně platí, že v jednoduchosti je krása. Mají krátký rukáv, kulatý výstřih a vepředu dva menší rozparky po stranách. Díky použitému strečovému materiálu neomezují v pohybu, takže budete v pohodlí na cestách i při jednodenním výletu do hor.
Velikost výrobku 44
Barva výrobku CRABAPPLE
Typ krátké, S rukávem
Vzor Logo
Využití Městské, Turistika, Volný čas
Určení Dámské
Dostupnost SKLADEM


Načítání obsahu...

Dámské šaty HANNAH CAMILA CRABAPPLE

Dámské šaty HANNAH CAMILA CRABAPPLE Dámské šaty HANNAH CAMILA CRABAPPLE
-34%
Extra sleva
904 Kč s kódem EXTRA
rotator
Načítání obsahu...
rotator
Načítání obsahu...
Až -34%*
Extra sleva
Naše cena:
1 130 Kč
1-3 dny
* Doporučená cena výrobce 1 390 Kč · až −34 % z ní
EXTRA sleva
904 Kč s kódem EXTRA

Akce platí do neděle 18. 10.

Kód EXTRA zadejte v košíku
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 904 Kč
Barva
SKLADEM u dodavatele - expedice 1-3 dny
ks
Velikosti

Nevíte jakou velikost vybrat?

Všechny naše produkty měříme ručně, ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.

více jak 1 000 000 zákazníků nám důvěřuje po celé Evropě

Tabulka velikostí

 

Dámské

Velikost 34 36 38 40 42 44
Výška postavy (cm) 163-167 165-169 167-171 169-173 171-175 172-176
Obvod hrudníku (cm) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 100-103
Obvod pasu (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Obvod boků (cm) 89-92 93-96 97-101 102-105 106-109 110-113

 

Pánské – bundy, trika, mikiny

Velikost S M L XL XXL XXXL
Výška postavy (cm) 171-176 174-179 180-184 182-186 184-188 186-190
Obvod hrudníku (cm) 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Obvod pasu (cm) 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Obvod boků (cm) 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121

 

Pánské – kalhoty a kraťasy

Velikost 46 48 50 52 54 58
Výška postavy (cm) 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188
Obvod pasu (cm) 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Obvod boků (cm) 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121

 

Dětské

Velikost 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Věk 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
Výška postavy (cm) 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Obvod hrudníku (cm) 58 64 70 76 82
Obvod pasu (cm) 52 58 63 68 73

 


Facebook Instagram