MEGA  MEGA SLEVY

Dámské outdoorové kalhoty TRESPASS FREDA HERB velikost: S

Barva výrobku HERB
Využití Městské, Turistika, Volný čas
Velikost výrobku S
Typ Outdoor
Určení Dámské
Dostupnost SKLADEM


Načítání obsahu...

Dámské outdoorové kalhoty TRESPASS FREDA HERB

Dámské outdoorové kalhoty TRESPASS FREDA HERB Dámské outdoorové kalhoty TRESPASS FREDA HERB
-42%
Extra sleva
854 Kč s kódem EXTRA
rotator
Načítání obsahu...
rotator
Načítání obsahu...
Až -42%*
Extra sleva
Naše cena:
1 424 Kč
SKLADEM
* Doporučená cena výrobce 1 499 Kč · až −42 % z ní
EXTRA sleva
854 Kč s kódem EXTRA
Kód EXTRA zadejte v košíku
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 854 Kč
Do konce akce zbývá 11hod : 43min : 21sek
Barva
SKLADEM - Expedice do 24 hodin
NOVINKA – možnost sobotního doručení s GLS a Zásilkovnou
ks
Velikosti

Nevíte jakou velikost vybrat?

Všechny naše produkty měříme ručně, ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.

* cena s kódem MEGA
více jak 1 000 000 zákazníků nám důvěřuje po celé Evropě

Tabulka velikostí

 

Oblečení – Dámy

Rozměry XXS XS S M L XL XXL
FR velikost 34 36 38 40 42 44 46
Obvod hrudníku (cm) 91 81 86 91,5 96,5 101,5 106,5
Obvod pasu (cm) 66 68,5 71 76 81 86 91,5
Obvod boků (cm) 86,5 91,5 96,5 101,5 106,5 111,5 117
Délka rukávu (cm) 73 74,5 76 77,5 79 80 81
Vnitřní šev (cm) 72,5 74 76 77 77,5 79 79,5

 

Oblečení – Muži

Rozměry XXS XS S M L XL XXL XXXL
Obvod hrudníku (cm) 79-84 84-89 89-94 96,5-101,5 104-109 111,5-117 117-122 122-127
Obvod pasu (cm) 66-71 71-76 76-81 84-89 91,5-96,5 99-104 104-109 109-114
Délka rukávu (cm) 74 77 80 82,5 84 86 87,5 89
Vnitřní šev (cm) 74 75 76 77,5 79 80 81 82

 

Oblečení – Děti

Rozměry 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Výška (cm) 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Obvod hrudníku (cm) 53 56 58 61 64 66 71 79 84 86
Obvod pasu (cm) 50,5 53 54,5 56 57 58,5 61 66 71 73,5
Délka rukávu (cm) 47 49,5 53 56 58,5 61 65 71 73,5 76
Vnitřní šev (cm) 40,5 45,5 48 50,5 53 57 66 71 73,5 76

 

Boty – Dámy

Rozměry 35 36 37 38 39 40 41 42
Číslo EU 35 36 37 38 39 40 41 42
Číslo UK 2 3 4 5 6 7 8 9
Číslo US 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Boty – Muži

Rozměry 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Číslo EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Číslo UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
Číslo US 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14

 

Boty – Děti

Rozměry 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38
Číslo EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38
Číslo UK 4 5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 3,5 4 5
Číslo US 5 6 7 7,5 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 4,5 5 6
Délka chodidla (cm) 12,3 13 13,8 14,2 14,6 15,3 16,1 16,9 17,6 18,4 19,2 20 20,4 20,9 21,5 22,6 23,7

 


Facebook Instagram