| Dámské kalhoty DSTREET |
|---|
| Velikost | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
| A | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| A1 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 |
| B | 42 | 45 | 47 | 50 | 51 |
| D | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| F | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| G | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| H | 95 | 97 | 97 | 98 | 99 |
| I | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
|---|
Poznámka: tolerance rozměru výrobku je ± 1cm
| Měření |
|---|
| A | ½ obvodu pasu |
| A1 | ½ obvodu pasu - natažené |
| B | ½ obvodu boků |
| D | ½ obvodu spodního lemu nohavice |
| F | zadní výška sedu |
| G | přední výška sedu |
| H | vnější délka kalhot |
| I | vnitřní délka kalhot |
|---|
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle tabulky.
Rozměry ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.