Expedice dnes, doručení zítra  MEGA SLEVY

Dětská čepice homeless WAMU MEDVÍDCI NA MĚSÍCI MODRÁ velikost: M

Dětská čepice WAMU, která se dobře nosí a skvěle vypadá. Je vyrobena z organické příjemné bavlny ve spadeném, perfektně padnoucím střihu v originálním designu. Tato čepice má vynikající izolační vlastnosti - dobře udržuje teplotu a zabraňuje pronikání vlhkosti, je větruvzdorná, prodyšná a zaručuje pocit tepla v chladném období. Materiál je příjemný na omak a díky elastanu nikde netlačí.

Hlavní přednosti dětské čepice WAMU:

  • organická bavlna
  • hřejivé vlastnosti
  • větruvzdorná
  • prodyšná
  • lehce elastická
  • spadený střih
  • originální design

Využití:

  • do města
  • do přírody
  • volný čas

 

 

Typ zimní, Lyžařské
záruka 2 roky
Složení materiálu 95% organická bavlna GOTS*, 5% elastan
Využití Lyže, Městské, Turistika, Volný čas
Velikost výrobku M
Barva výrobku MODRÁ
Určení Dětské
Dostupnost SKLADEM


Načítání obsahu...
Naše cena:
359 Kč
SKLADEM
Barva
Velikost
M
SKLADEM – Expedice dnes, doručení v pondělí
Pondělní doručení do Zásilkovny, Balíkovny a AlzaBoxu
ks
Velikosti

Nevíte jakou velikost vybrat?

Všechny naše produkty měříme ručně, ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.

více jak 1 000 000 zákazníků nám důvěřuje po celé Evropě

Tabulka velikostí

 

Bundy

Velikost 86–92 92–98 98–104 104–110 110–116 116–122 122–128 128–134 134–140 140–146 146–152 152–158
Přední délka bundy (cm) 42 44 46 48 50,5 52,5 55 57,5 59,5 60,5 63 65
Délka rukávu bez pružného lemu (cm) 32 34,5 36,5 38,5 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5
Přední šířka bundy (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44,5 46 47,5 49 50,5

 

Čepice

Velikost XS S M L
Věk dítěte 2–4 4–7 7–9 9 a více
Obvod hlavy (cm) 44–48 48–52 52–55 55–60

 

Dámská funkční trička s dlouhým rukávem

Velikost 34 36 38 40 42 44 46
Délka rukávu vč. nápletu (cm) 64 65 66 67 67,5 68 69
Šířka trika (cm) 37,5 39 40,5 42 44 46 47,5
Délka trika (cm) 64 65 66 67 68 69 69,5

 

Dětské funkční legíny

Velikost 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158
Boční délka kalhot (cm) 45,5 49,5 53,5 57,5 61,5 65,5 69 73 77 81 85,5 90
Vnitřní délka kalhot (cm) 30 33,5 37 41 45 49 53 56,5 60 63 66 69
Obvod pasu 1/2 (cm) 20,5 21 22 23 24 25 26 27 28 28,5 29 30

 

Dětské funkční tričko s dlouhým rukávem

Velikost 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158
Délka rukávu (cm) 36 38 40 42 44,5 47 49,5 52 54,5 57 59,5 62
Přední šířka trika (cm) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Přední délka trika (cm) 35 37 39 41 43 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5

 

Flísové nákrčníky

Velikost UNI
Věk dítěte od 2 let i pro dospělé
Šířka nákrčníku (cm) 22,5
Výška nákrčníku (cm) 19

 

Kalhoty

Velikost 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158
Boční délka kalhot bez pasového lemu (cm) 50 54 56,5 59,5 64 67,5 71,5 75 81 85 91 95,5
Vnitřní délka kalhot bez pasového lemu (cm) 36 38,5 41 44 47 50 53 57 62,5 65,5 71 74,5
Výška pasového lemu (cm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Obvod pasu 1/2 (cm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Obvod boků 1/2 (cm) 29,5 30,5 31,5 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45

 

Kombinézy

Velikost 68-74 80-86 92-98
Přední délka kombinézy vč. lemů u nohavic (cm) 68 75 82
Délka rukávu vč. lemů (cm) 26 31 36
Přední šířka kombinézy (cm) 33 35,5 38
Délka od náramenice k rozkroku (cm) 46 51 56

 

Mikiny

Velikost 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158
Přední délka mikiny (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52,5 55 57,5 59,5 61,5
Délka rukávu (cm) 30,5 33 35,5 38 40,5 43 45 47,5 50 52,5 55 57,5
Přední šířka mikiny (cm) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 

Multifunkční šátky

Velikost S M (UNI)
Věk dítěte 2–8 8 a více
Šířka šátku 1/2 (cm) 20,5 24,8
Výška šátku (cm) 38,7 44,5

 

Rukavice

Číslo velikosti 1 2 3 4 5 6
Věk do 1,5 roku 1–3 roky 3–7 let 6–9 let 8–11 let 10–14 let
Délka dlaně+prsty (cm) 7–8 9–10 11–12 13–14 15–16 17
Šířka dlaně (cm) 5 5–5,5 5,5–6 6,5–7 7,5–8 8,5

 

Sportovní čelenky

Velikost XS S M L (UNI) XL
Délka čelenky 1/2 (cm) 21,5 22,9 23,9 24,9 26
Výška čelenky (cm) 7,9 7,9 7,9 8,4 8,4
Obvod hlavy (cm) 49–51 52–53 54–55 56–57 57 a více

 


Facebook Instagram