Pánské triko ALTISPORT STYP MTST653 |
---|
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
A | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 |
B | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
C | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
D | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 |
E | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
F | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
---|
Poznámka: tolerance rozměru výrobku je ± 1cm
Měření |
---|
A | ½ přední délka nejvyššího ramenního bodu |
B | ½ obvodu hrudníku |
C | šíře ramen |
D | délka rukávu od nejvyššího ramenního bodu |
E | ½ obvodu pasu |
F | ½ obvodu spodního lemu |
---|
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.
Rozměry ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.