Typ | zimní, softshell, Zateplené |
záruka | 2 roky |
Velikost výrobku | 40 |
Složení materiálu | 94% polyester, 6% elastan |
Barva výrobku | ČERVENÁ |
Podšívka | fleece |
Využití | Lyže |
Materiál | Siberium 10 000 SRC SS |
Určení | Dámské |
Prodyšnost | 8000 |
Vodní sloupec | 10000 |
Dostupnost | SKLADEM |
Původní cena při zařazení do prodeje nebo doporučená prodejní cena.
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
Dámské softshellové kalhoty KILPI RHEA-W NL0047KI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XS (34) | S (36) | 36(S)-kratší | M (38) | 38(M)-kratší | L (40) | 40(L)-kratší | XL (42) | 42(XL)-kratší | 2XL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) | 50 |
A | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40,5 | 40,5 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
A1 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46,5 | 46,5 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53,5 | 53,5 | 56 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
C | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
D | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
F | 38,5 | 40 | 38 | 41,5 | 39,5 | 43 | 41 | 44,5 | 42,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,4 |
G | 25 | 26 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 28 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 |
H | 104 | 105 | 100 | 106 | 101 | 107 | 102 | 108 | 103 | 109 | 110 | 111 | 112 |
I | 81 | 81 | 78 | 81 | 78 | 81 | 78 | 81,5 | 78,5 | 82 | 82 | 82 | 82,5 |
Měření | |
---|---|
A | ½ obvodu pasu |
A1 | ½ obvodu pasu - natažené |
B | ½ obvodu boků |
C | ½ obvodu kolene |
D | ½ obvodu spodního lemu nohavice |
F | zadní výška sedu |
G | přední výška sedu |
H | vnější délka kalhot |
I | vnitřní délka kalhot |